@bader@
18-11-2005, 11:24 PM
اسهم ابو اسامة للفترة القادمة
الجمعة 16/11/2005
الشركة السعر الحال-السعر المتوقع-المدة باليوم-النسبة في الربح
سابك 1590 1720 30 8.176100629
الجبس 1124 1320 30 17.43772242
الجين 412 440 15 6.796116505
فيبكو 476 530 30 11.34453782
سيسكو 332 360 30 8.43373494
معدنية لوكسرت540 590 30 14.11992263
كيميائية 407 الاول430 30 5.45665
كيميائية 407 الثاني470 45 17.5766
الصحراء 583 630 30 8.061749571
الجماعي 265 280 15 5.660377358
عسير 881 970 15 10.10215664
جرير 1185 1400 10 18.14345992
جرير 1185 1500 20 26.58227848
الكهرباء 142 150 15 5.633802817
نادك 517 640 45 23.79110251
بيشة 435 485 30 11.49425287
الاتصالات 910 1000 45 9.89010989
ملاحظة
من الافضل تحميل الملف لوجود شرح ادق
الجمعة 16/11/2005
الشركة السعر الحال-السعر المتوقع-المدة باليوم-النسبة في الربح
سابك 1590 1720 30 8.176100629
الجبس 1124 1320 30 17.43772242
الجين 412 440 15 6.796116505
فيبكو 476 530 30 11.34453782
سيسكو 332 360 30 8.43373494
معدنية لوكسرت540 590 30 14.11992263
كيميائية 407 الاول430 30 5.45665
كيميائية 407 الثاني470 45 17.5766
الصحراء 583 630 30 8.061749571
الجماعي 265 280 15 5.660377358
عسير 881 970 15 10.10215664
جرير 1185 1400 10 18.14345992
جرير 1185 1500 20 26.58227848
الكهرباء 142 150 15 5.633802817
نادك 517 640 45 23.79110251
بيشة 435 485 30 11.49425287
الاتصالات 910 1000 45 9.89010989
ملاحظة
من الافضل تحميل الملف لوجود شرح ادق